Support technique
Gravure seule | Percage | Fraisage 2D | Fraisage 2.5D/3D | Tournage | Premium | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tarif | 990 € | 990 € | 2 550 € | 3 570 € | 2 550 € | 3 999 € |
Option licence flottante assortie à une licence fixe | 299 € | 299 € | 299 € | 299 € | 299 € | 299 € |
Cout annuel contrat de maitenance / Mise à jour / Support Technique | 499 € | 249 € | 499 € | 499 € | 499 € | 699 € |
Calcul des temps d'usinages | ||||||
e-DNC (commuication PC/CN RS232c) licence attachée au même PC | 300 € | 300 € | ||||
Usinage de trous | ||||||
Pointage | ||||||
Perçage | ||||||
Perçage profond | ||||||
Lamage | ||||||
Chanfreinage | ||||||
Chanfreinage opposé | ||||||
Contournage | ||||||
Perçage Hélicoïdal | ||||||
Alésage | ||||||
Alésage-Barre | ||||||
Taraudage flexible | ||||||
Taraudage rigide | ||||||
Taraudage à la fraise | ||||||
Filetage à la fraise | ||||||
Fraisage | ||||||
Contournage | ||||||
Vidage de poches avec ou sans ilots | ||||||
Chanfreinage | ||||||
Usinage en plongée | ||||||
Surfaçage | ||||||
Suivi de trajectoire | ||||||
Reprise d'ébauches | ||||||
Usinage fraise en V (vCarving) | ||||||
Piquage de coins | ||||||
Contournage en rampes | ||||||
Contournage de formes 2,5D | ||||||
Contournage 3D | ||||||
Suivi de trajectoire 3D | ||||||
Balayage 3D | ||||||
Enroulement d'usinages (usinage 4 axes continus) | ||||||
Gravure photo | ||||||
Fraisage sur tour | ||||||
Tournage | ||||||
Usinage de trous axial / radial | ||||||
Usinage de trou outil fixe / tournant | ||||||
Ebauche balayage | ||||||
Ebauche copiage | ||||||
Ebauche mixte | ||||||
Ebauche moindre usure | ||||||
Finition de profil | ||||||
Suivi de trajectoire | ||||||
Gorges (radiales / fontales / autres) | ||||||
Finition de gorge | ||||||
Chanfrein sur arrêtes | ||||||
Filetage | ||||||
Filetages spéciaux | ||||||
Tronçonnage | ||||||
Dessin | ||||||
Formes prédéfini (pignons, gravures, rectangles oblong circulaire | ||||||
Gravure Data matrix | option | option | option | option | option | option |
Affichage 3D | ||||||
Transformations géométriques (translation, rotation, symétrie…) | ||||||
Cotations | ||||||
Création segment arcs et splines... | ||||||
Récupération de fichiers (IGES, STEP, DXF, DWG, Rhino, Jpg, bmp, STL, …) | ||||||
Dessin paramétré dans SolvEsquiss | ||||||
Affichage en mode "solide" (ombrage) | ||||||
Bibliothèques | ||||||
Bibliothèques de machines | ||||||
Bibliothèques d'outils | ||||||
Gammes d'usinages (Sauvegarde des "best practices") | ||||||
Répétitions d'usinages | ||||||
Tri automatique des opérations | ||||||
Post-processeurs | ||||||
Mise au point post-processeur facile et sans programmation | ||||||
Bibliothèque d'exemple de post-processeurs | ||||||
Documentation | ||||||
Calcul du temps d'usinage | ||||||
Fiche de suivi paramétrable | ||||||
Documentation d'atelier |